
安科瑞ARCM200L-J8T8電氣火災探測器 電子式電表
簡(jiǎn)要描述:安科瑞ARCM200L-J8T8電氣火災探測器,8路剩余電流監測,8路溫度監測,2路繼電器輸出,4路開(kāi)關(guān)量輸入,事件記錄,內置時(shí)鐘,點(diǎn)陣式LCD顯示,1路獨立485通訊。
產(chǎn)品型號: ARCM200L-J8T8
所屬分類(lèi):電氣火災探測器
更新時(shí)間:2024-09-17
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
詳情介紹
品牌 | Acrel/安科瑞 | 準確度等級 | 0.5級 |
---|---|---|---|
分類(lèi) | 有功電能表 | 工作原理 | 電子式 |
電源性質(zhì) | 交流表 | 相數 | 其他 |
結構形式 | 整體式 | 接線(xiàn)方式 | 直接接入 |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
技術(shù)指標:
型號 參數 | ARCM200L | |||||||
J4T4 | J4T12 | J8 | J8T8 | J12T4 | J16 | T16 | ||
輔助電源 | 電壓 | AC220V | ||||||
功耗 | ≤5W | |||||||
額定剩余電流動(dòng)作值 | 300mA~1000mA連續可調 | |||||||
溫度報警值 | 45~110 ℃ 連續可調 | |||||||
動(dòng)作延遲時(shí)間 | 0.1S~60S連續可調 | |||||||
測量精度 | 剩余電流精度1級,溫度±1℃ | |||||||
報警 | 聲光報警 | |||||||
開(kāi)關(guān)量輸入 | 無(wú)源干接點(diǎn)輸入方式:內置電源,光耦隔離 | |||||||
開(kāi)關(guān)量輸出 | 機械觸點(diǎn),觸點(diǎn)容量AC 220V/3A,DC 30V/3A | |||||||
通訊 | RS485接口 Modbus-RTU協(xié)議 | |||||||
顯示 | LCD |
外形及安裝尺寸(mm):
留言詢(xún)價(jià)